| 구분 | 회사출발 | 선릉역출발 |
|---|---|---|
| 오전 | 09:50 | |
| 10:00 | ||
| 10:05 | 10:15 | |
| 10:20 | 10:30 | |
| 10:35 | 10:45 | |
| 10:50 | 11:00 | |
| 11:20 | 11:30 | |
| 11:50 | 12:00 | |
| 오후 | 12:20 | 12:30 |
| 12:50 | 13:00 | |
| 13:05 | 13:15 | |
| 13:20 | 13:30 | |
| 13:35 | 13:45 | |
| 13:50 | 14:00 | |
| 14:05 | 14:15 | |
| 14:20 | 14:30 | |
| 14:35 | 14:45 | |
| 14:50 | 15:00 | |
| 15:05 | 15:15 | |
| 15:20 | 15:30 | |
| 15:35 | 15:45 | |
| 15:50 | 16:00 | |
| 16:05 | 16:15 | |
| 16:20 | 16:30 | |
| 16:35 | 16:45 | |
| 16:50 | 17:00 | |
| 17:05 | 17:15 | |
| 17:20 | 17:30 | |
| 17:35 | 17:45 | |
| 17:50 | 18:00 | |
| 18:05 | 18:15 | |
| 18:30 | ||
| 19:00 |
| 구분 | 회사출발 | 선릉역출발 |
|---|---|---|
| 오전 | 09:50 | |
| 10:00 | 10:10 | |
| 10:20 | 10:30 | |
| 10:50 | 11:00 | |
| 11:50 | 12:00 | |
| 12:20 | 12:30 | |
| 12:50 | 13:00 | |
| 13:20 | 13:30 | |
| 오후 | 13:50 | 14:00 |
| 14:20 | 14:30 | |
| 15:00 |
| 제목 | 프리즘 iO, 2026 글로비 어치브먼트 어워즈 수상 |
| 등록일 | 2026.05.12 |
|
안녕하십니까, 뉴스킨 코리아입니다. 뉴스킨 프리즘 iO가 2026 글로비 어치브먼트 어워즈(Globee Achievement Awards)에서 ‘가장 혁신적인 데이터 기반 제품(Most Innovative Data-Driven Product)’ 부문 골드를 수상했습니다. 이번 수상은 복잡한 카로티노이드 데이터를 간편하고 측정 가능한 웰니스 경험으로 구현한 프리즘 iO의 혁신성과 기술력을 인정받아 이뤄진 결과입니다. 글로비 어치브먼트 어워즈는 다양한 산업과 지역을 대상으로 조직과 제품, 리더십, 혁신, 고객 서비스, 마케팅 등 비즈니스 전반의 우수한 성과를 선정하는 글로벌 시상 프로그램입니다. 업계 전문가 심사위원단의 엄격한 평가를 통해 뛰어난 성과와 영향력을 보여준 기업과 제품이 수상작으로 선정됩니다. 이번 수상은 프리즘 iO가 데이터 기반 웰니스 디바이스 분야에서 차별화된 경쟁력과 혁신성을 지속적으로 인정받고 있음을 보여주는 의미 있는 성과입니다. 수상 내용은 아래 어워드 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 2026 글로비 어치브먼트 어워즈 ![]() |
|