구분 | 회사출발 | 선릉역출발 |
---|---|---|
오전 | 09:50 | |
10:00 | ||
10:05 | 10:15 | |
10:20 | 10:30 | |
10:35 | 10:45 | |
10:50 | 11:00 | |
11:20 | 11:30 | |
11:50 | 12:00 | |
오후 | 12:20 | 12:30 |
12:50 | 13:00 | |
13:05 | 13:15 | |
13:20 | 13:30 | |
13:35 | 13:45 | |
13:50 | 14:00 | |
14:05 | 14:15 | |
14:20 | 14:30 | |
14:35 | 14:45 | |
14:50 | 15:00 | |
15:05 | 15:15 | |
15:20 | 15:30 | |
15:35 | 15:45 | |
15:50 | 16:00 | |
16:05 | 16:15 | |
16:20 | 16:30 | |
16:35 | 16:45 | |
16:50 | 17:00 | |
17:05 | 17:15 | |
17:20 | 17:30 | |
17:35 | 17:45 | |
17:50 | 18:00 | |
18:05 | 18:15 | |
18:30 | ||
19:00 |
구분 | 회사출발 | 선릉역출발 |
---|---|---|
오전 | 09:50 | |
10:00 | 10:10 | |
10:20 | 10:30 | |
10:50 | 11:00 | |
11:50 | 12:00 | |
12:20 | 12:30 | |
12:50 | 13:00 | |
13:20 | 13:30 | |
오후 | 13:50 | 14:00 |
14:20 | 14:30 | |
15:00 |
제목 | 2024년 8월 TR챌린지 수상자 안내 | ||||||||
등록일 | 2024.12.24 | ||||||||
안녕하세요 뉴스킨 코리아 입니다. TR 챌린지에 참여해 주신 회원 여러분께 먼저 감사의 말씀을 드리며, 2024년 8월 TR챌린지 수상자를 아래와 같이 안내 드립니다. TR챌린지에 수상하신 모든 분들 축하 드립니다. 본 수상자들에 대한 개인전, 단체전 수상품은 12월 26일(목)부터 순차 발송됩니다 수상자 명단은 아래의 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
* TR케어 프리미엄 미션 30회 미인증자는 수상자에서 제외됩니다. * 체지방률 감량 기준은 [최초 체지방률 – 최종 체지방률] 시 4% 이상 또는 8% 이상일 때이며, 이에 따라 수상자가 결정됩니다. * 8% 감량 기준은 7% - 7.9% 감량도 인정됩니다. - 8월 TR챌린지 개인전 4% 수상자 명단 (TRME스타트윈) - 8월 TR챌린지 개인전 8% 수상자 명단 (TRME 더블 패키지) - 8월 TR챌린지 단체전 수상팀 명단 (TR90 점프스타트 2개) |