구분 | 회사출발 | 선릉역출발 |
---|---|---|
오전 | 09:50 | |
10:00 | ||
10:05 | 10:15 | |
10:20 | 10:30 | |
10:35 | 10:45 | |
10:50 | 11:00 | |
11:20 | 11:30 | |
11:50 | 12:00 | |
오후 | 12:20 | 12:30 |
12:50 | 13:00 | |
13:05 | 13:15 | |
13:20 | 13:30 | |
13:35 | 13:45 | |
13:50 | 14:00 | |
14:05 | 14:15 | |
14:20 | 14:30 | |
14:35 | 14:45 | |
14:50 | 15:00 | |
15:05 | 15:15 | |
15:20 | 15:30 | |
15:35 | 15:45 | |
15:50 | 16:00 | |
16:05 | 16:15 | |
16:20 | 16:30 | |
16:35 | 16:45 | |
16:50 | 17:00 | |
17:05 | 17:15 | |
17:20 | 17:30 | |
17:35 | 17:45 | |
17:50 | 18:00 | |
18:05 | 18:15 | |
18:30 | ||
19:00 |
구분 | 회사출발 | 선릉역출발 |
---|---|---|
오전 | 09:50 | |
10:00 | 10:10 | |
10:20 | 10:30 | |
10:50 | 11:00 | |
11:50 | 12:00 | |
12:20 | 12:30 | |
12:50 | 13:00 | |
13:20 | 13:30 | |
오후 | 13:50 | 14:00 |
14:20 | 14:30 | |
15:00 |
제목 | 2023년 7월 TR 챌린지 안내 |
등록일 | 2023.07.07 |
안녕하세요 뉴스킨 코리아입니다. 1. TR 셀러브리티 : 댄스원정대 TR 제품군을 더욱 빛내 줄 TR 셀러브리티에 도전하세요. https://url.kr/gu49qi 2. 7월 TR 챌린지 라이브센터 측정불가 7월 TR 챌린지부터 라이브센터에서 측정이 불가능하니, 인바디 다이얼W 등을 활용하여 측정하여 주세요 주의사항 바로가기 ![]() ![]() |