| 구분 | 회사출발 | 선릉역출발 |
|---|---|---|
| 오전 | 09:50 | |
| 10:00 | ||
| 10:05 | 10:15 | |
| 10:20 | 10:30 | |
| 10:35 | 10:45 | |
| 10:50 | 11:00 | |
| 11:20 | 11:30 | |
| 11:50 | 12:00 | |
| 오후 | 12:20 | 12:30 |
| 12:50 | 13:00 | |
| 13:05 | 13:15 | |
| 13:20 | 13:30 | |
| 13:35 | 13:45 | |
| 13:50 | 14:00 | |
| 14:05 | 14:15 | |
| 14:20 | 14:30 | |
| 14:35 | 14:45 | |
| 14:50 | 15:00 | |
| 15:05 | 15:15 | |
| 15:20 | 15:30 | |
| 15:35 | 15:45 | |
| 15:50 | 16:00 | |
| 16:05 | 16:15 | |
| 16:20 | 16:30 | |
| 16:35 | 16:45 | |
| 16:50 | 17:00 | |
| 17:05 | 17:15 | |
| 17:20 | 17:30 | |
| 17:35 | 17:45 | |
| 17:50 | 18:00 | |
| 18:05 | 18:15 | |
| 18:30 | ||
| 19:00 |
| 구분 | 회사출발 | 선릉역출발 |
|---|---|---|
| 오전 | 09:50 | |
| 10:00 | 10:10 | |
| 10:20 | 10:30 | |
| 10:50 | 11:00 | |
| 11:50 | 12:00 | |
| 12:20 | 12:30 | |
| 12:50 | 13:00 | |
| 13:20 | 13:30 | |
| 오후 | 13:50 | 14:00 |
| 14:20 | 14:30 | |
| 15:00 |
| 제목 | TR90 스마트 챌린지 측정일정연장 안내 | ||||||
| 등록일 | 2021.08.13 | ||||||
|
안녕하십니까, 뉴스킨 코리아입니다. TR90 스마트 챌린지에 대한 뜨거운 관심 감사드립니다. 아래와 같이 TR90 스마트 챌린지 측정일정을 연장하오니 참고 부탁드립니다.
- 향후 측정일정은 회사사정에 따라 변동될 수 있습니다. 기타 궁금하신 사항은 콜센터(주문, 상담 업무: 1588-1440)에 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. |
|||||||